安徽天铁锂电新能源有限公司年产2600吨锂材系列产品项目职业病危害控制效果评价
发布时间:2026-02-06
信息公示
用人单位/建设项目名称 | 安徽天铁锂电新能源有限公司 年产2600吨锂材系列产品项目 | ||
地址 | 安徽省合肥市庐江县龙桥镇064县道龙桥工业园内(合肥庐江化工园区 区块三 安徽天铁锂电新能源有限公司观有用地范围内) | 联系人 | 袁宏飞 |
技术服务类型 | 口职业病危害预评价 口职业病防护设施设计 √职业病危害控制效果评价 口职业病现状评价报告 口职业病危害定期检测 | ||
项目组成员 | 王凯、丁瑶、童莹莹、马艳梅 | ||
现场调查人员 | 王凯、丁瑶 | 现场调查时间 | 2025年8月4日 |
现场采样人员 | 邓修业、程学师 | 现场采样时间 | 2025年8月11日-13日 |
实验室检测人员 | 马艳梅、刘媛媛 | 实验室检测时间 | 2025年8月11日-17日 |
用人单位陪同人 | 袁宏飞 | ||
影像材料 | |||
|
| ||
报告出具日期 | 2026年2月5日 | ||
其他事项 | 公示时间:2026年2月6日 | ||
最新动态
金标准检测研究院
电话:400-7973456 0551-67100218
地址:安徽省合肥市高新区香樟大道与红枫路交口香枫创意园A座12楼
传真:0551-67101659
邮箱:jbzjc2010@163.com
扫一扫关注我们

