安徽瑞荣汽车零部件有限公司年产3000万片(套)汽车刹车钢背项目职业病危害控制效果评价
发布时间:2026-02-05
信息公示
用人单位/建设项目名称 | 安徽瑞荣汽车零部件有限公司年产3000万片(套)汽车刹车钢背项目 | ||||
地址 | 马鞍山市和县经济技术开发区和州路与姥下河路交叉口西北侧 | 联系人 | 张建 | ||
技术服务类型 | 口职业病危害预评价 口职业病防护设施设计 √职业病危害控制效果评价 口职业病现状评价报告 口职业病危害定期检测 | ||||
项目组成员 | 郎萍、童莹莹、丁瑶、马艳梅 | ||||
现场调查人员 | 郎萍、邓修业 | 现场调查时间 | 2025年9月24日-26日 | ||
现场采样人员 | 邓修业、王霆威 | 现场采样时间 | 2025年10月15日-17日 | ||
实验室检测人员 | 刘媛媛、马艳梅 | 实验室检测时间 | 2025年10月15日-21日 | ||
用人单位陪同人 | 张建 | ||||
影像材料 | |||||
|
| ||||
报告出具日期 | 2026年1月27日 | ||||
其他事项 | 公示时间:2026年2月5日 | ||||
最新动态
金标准检测研究院
电话:400-7973456 0551-67100218
地址:安徽省合肥市高新区香樟大道与红枫路交口香枫创意园A座12楼
传真:0551-67101659
邮箱:jbzjc2010@163.com
扫一扫关注我们

