滁州市科隆电器有限公司年产300万套蒸发器、冷凝器等制冷系统组
发布时间:2015-02-02
项目性质:新建。项目建设内容主要为新建厂区,拟将现有厂区内的年产550万件冲压件和210万件铜管(制冷管路系统组件)生产线全部搬迁至新厂区建设,同时将根据市场情况,拟再增加部分冲压件生产设施,最终达到年产800万套冲压件生产能力;同时新建年产180万套丝管蒸发器生产线、180万套冷凝器生产线,120万套翅片蒸发器、冷凝器生产线。
| 项目名称 | 滁州市科隆电器有限公司年产300万套蒸发器、冷凝器等制冷系统组件项目安全预评价 | ||
| 项目简介 | 项目性质:新建。项目建设内容主要为新建厂区,拟将现有厂区内的年产550万件冲压件和210万件铜管(制冷管路系统组件)生产线全部搬迁至新厂区建设,同时将根据市场情况,拟再增加部分冲压件生产设施,最终达到年产800万套冲压件生产能力;同时新建年产180万套丝管蒸发器生产线、180万套冷凝器生产线,120万套翅片蒸发器、冷凝器生产线。 | ||
| 被评价单位 | 滁州市科隆电器有限公司 | ||
| 被评价单位联系人 | 晏鹏飞 | 联系电话 | 15803737502 |
| 项目组长 | 陈江华 | 技术专家 | / |
| 报告编制人 | 陈江华、高志远 | 报告审核人 | 陈隆建 |
| 技术负责人 | 倪然 | 过程控制负责人 | 闵甦宏 |
| 注册安全工程师 | 陈隆建、高峰、倪然 | ||
| 现场评价人员 | 高志远 | ||
| 现场工作时间 | 2014.11.07 | ||
| 主要任务 | 勘查选址情况,建设项目的周边环境及其资料收集 | ||
| 报告提交时间 | 2015.01.30 | ||
| 备注 | |||


最新动态
金标准检测研究院
电话:400-7973456 0551-67100218
地址:安徽省合肥市高新区香樟大道与红枫路交口香枫创意园A座12楼
传真:0551-67101659
邮箱:jbzjc2010@163.com
扫一扫关注我们