合肥博澳年产128亿瓦时单体大容量、固态聚合物、动力锂电池一期
发布时间:2016-03-30
本项目为年产128亿瓦时单体大容量、固态聚合物、动力锂电池一期工程项目,年产64亿瓦时(20亿安时)的产能,配套建设生产车间、原料仓库、成品仓库等建(构)筑物。
| 项目名称 |
合肥博澳年产128亿瓦时单体大容量、固态聚合物、动力锂电池一期 工程项目安全预评价报告 |
||
| 项目简介 | 本项目为年产128亿瓦时单体大容量、固态聚合物、动力锂电池一期工程项目,年产64亿瓦时(20亿安时)的产能,配套建设生产车间、原料仓库、成品仓库等建(构)筑物。 | ||
| 被评价单位 | 项目的项目一期北邻硕放路(规划)、南侧为光福路(规划),西侧与临空东路相邻,东侧为白云路(规划)。内外部安全距离满足要求。 | ||
| 被评价单位联系人 | 梁工 | 联系电话 | |
| 项目组长 | 孙阳 | 技术专家 | / |
| 报告编制人 | 孙阳、李晓东 | 报告审核人 | 陈隆建 |
| 技术负责人 | 倪然 | 过程控制负责人 | 闵甦宏 |
| 注册安全工程师 | 陈隆建、祝培松 | ||
| 现场评价人员 | 高峰、孙阳、杨健、李晓东 | ||
| 现场工作时间 | 2016.2 | ||
| 主要任务 | 勘查选址情况,建设项目的周边环境及其资料收集 | ||
| 报告提交时间 | 2016.3.28 | ||
| 备注 | |||
最新动态
金标准检测研究院
电话:400-7973456 0551-67100218
地址:安徽省合肥市高新区香樟大道与红枫路交口香枫创意园A座12楼
传真:0551-67101659
邮箱:jbzjc2010@163.com
扫一扫关注我们