
宁国新创金属制品有限公司年产40万只各类型阀门项目安全预评价
- 分类:安全评价项目信息公开
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-01-18 16:15
【概要描述】配套建设供排水、供电系统,形成年产40万只各类型阀门的生产规模。二期在一期征用土地的基础上,主要建设办公大楼,员工食堂、门卫室等配套辅助设施,建成阀门专业制造产业基地。
宁国新创金属制品有限公司年产40万只各类型阀门项目安全预评价
【概要描述】配套建设供排水、供电系统,形成年产40万只各类型阀门的生产规模。二期在一期征用土地的基础上,主要建设办公大楼,员工食堂、门卫室等配套辅助设施,建成阀门专业制造产业基地。
- 分类:安全评价项目信息公开
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2018-01-18 16:15
- 访问量:
详情
项目名称 | 宁国新创金属制品有限公司年产40万只各类型阀门项目安全预评价 | ||
项目简介 | 本项目总占地41453m2,一期新建生产厂房4栋,购置并安装立式加工中心、潮模沙造型机流水线、数控卧式车床、数控铣床、中频钢壳炉、10吨行车等主要生产设备156台/套,配套建设供排水、供电系统,形成年产40万只各类型阀门的生产规模。二期在一期征用土地的基础上,主要建设办公大楼,员工食堂、门卫室等配套辅助设施,建成阀门专业制造产业基地。 | ||
被评价单位 | 本项目位于宁国市港口生态工业园区纬二路南侧与经四路北段交叉处,项目东侧为经四路,南侧为在建厂房,西侧为兴亚铝业,北侧为纬二路。 | ||
被评价单位联系人 | 查光付 | 联系电话 | 18905639339 |
项目组长 | 孙阳 | 技术专家 | / |
报告编制人 | 孙阳、汪洋 | 报告审核人 | 陈隆建 |
技术负责人 | 倪然 | 过程控制负责人 | 闵甦宏 |
注册安全工程师 | 陈隆建、闵甦宏 | ||
现场评价人员 | 孙阳、汪洋 | ||
现场工作时间 | 2017.11.6 | ||
主要任务 | 勘查建设项目的周边环境及其资料收集 | ||
报告提交时间 | 2018.1.12 |
现场照片
扫二维码用手机看
下一个:
安全评价机构自查情况汇报表
下一个:
安全评价机构自查情况汇报表
版权所有 © 安徽省金标准检测研究院有限公司 All Rights Reserved 皖ICP备11000972号 网站建设:中企动力合肥